PHÂN TÍCH HÓA HỌC ĐẶC BIỆT
|
Mục đích |
Sự chỉ rõ |
Thành phần hóa học(%) |
Nội dung vật liệu từ tính (%) tối đa |
|||
|
Lớp mài mòn |
SICmin |
F.Cmax |
Fe2O3max |
|||
|
ngũ cốc |
12-80 |
98 |
0.20 |
0.6 |
0.0023 |
|
|
90-150 |
97 |
0.30 |
0.8 |
0.0021 |
||
|
180-220 |
97 |
0.30 |
1.2 |
0.0018 |
||
|
bột vi mô |
240-4000 |
96 |
0.35 |
1.35 |
- |
|
|
Lớp chịu lửa |
Quy mô nhóm |
0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm |
97 |
0.35 |
1.35 |
- |
|
Bột mịn |
-180lưới -200lưới -240lưới -320lưới |
97 |
0.35 |
1.35 |
- |
|
|
màu sắc |
Đen |
|||||
|
Độ cứng (mohs) |
9.15 |
|||||
|
Điểm nóng chảy(°C) |
2250 |
|||||
|
Nhiệt độ sử dụng tối đa(°C) |
1900 |
|||||
|
Mật độ Ture (g/cm3) |
3.9 |
|||||
ĐẶC TÍNH VẬT LÝ
| Màu sắc | Đen |
| Hình dạng | Góc cạnh |
| Dạng tinh thể | Cacbua silic alpha trong hệ lục giác |
| Trọng lượng riêng | 3.92 |
| độ cứng | 2750 kg/mm, thang đo 9,2 Mohs |
| Vật liệu từ tính | 0.0065% |
MẬT ĐỘ LỚN
| Grit(F) | g/cm3 | Grit(F) | g/cm3 | Grit(F) | g/cm3 | Grit(F) | g/cm3 |
| 12 | 1.56 | 30 | 1.54 | 60 | 1.52 | 120 | 1.44 |
| 14 | 1.56 | 36 | 1.54 | 70 | 1.50 | 150 | 1.42 |
| 16 | 1.56 | 40 | 1.54 | 80 | 1.48 | 180 | 1.39 |
| 20 | 1.55 | 46 | 1.54 | 90 | 1.47 | 220 | 1.38 |
| 24 | 1.55 | 50 | 1.54 | 100 | 1.46 |
KÍCH THƯỚC HẠT CÓ SẴN (F)
12, 14, 16, 20, 22, 24, 30, 36, 40, 46, 54, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220.FEPA Kích thước hạt tiêu chuẩn
| Kích cỡ | D3(ừm) | D50(ừm) | D94 (ừm) |
| F230 | <82 | 53.0 ±3.0 | >34 |
| F240 | <70 | 44.5 ±2.0 | >28 |
| F280 | <59 | 36.5± 1.5 | >22 |
| F320 | <49 | 29.2 ± 1.5 | >16.5 |
| F360 | <40 | 22.8 ± 1.5 | >12 |
| F400 | <32 | 17.3 ± 1.0 | >8 |
| F500 | <25 | 12.8 ± 1.0 | >5 |
| F600 | < 19 | 9.3 ± 1.0 | >3 |
| F800 | < 14 | 6.5 ± 1.0 | >2 |
| F1000 | < 10 | 4.5 ±0.8 | >1 |
| F1200 | <7 | 3.0 ±0.5 | >1 (ở mức 80%) |
| F1500 | <5 | 2.0 ±0.4 | >0.8(ở mức 80%) |
| F2000 | <3.5 | 1.2 ±0.3 | >0.5(ở mức 80%) |
Chú phổ biến: bột/cục silic sic, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất bột/cục silic sic Trung Quốc


