Các loại silic sắt mà chúng tôi cung cấp (FeSi72~FeSi75,FeSi40, FeSi65, FeSi70), Độ dày của các thỏi ferrosilicon dòng FeSi72~FeSi75 được sản xuất bằng khuôn đúc sắt không được vượt quá 100mm; độ dày của các thỏi FeSi40, FeSi65, FeSi70 không được vượt quá 80mm, hoặc ferrosilicon phải áp dụng quy trình đúc khuôn trực tiếp và độ phân tách hàm lượng silicon không được vượt quá 3,0%. . Khi ferrosilicon được cung cấp ở dạng cục, dạng hạt hoặc dạng bột, kích thước hạt phải tuân theo bảng sau:
| đặc điểm kỹ thuật/mm | |
| khối tự nhiên | ------- |
| cục bướu | 10-30mm,30-50mm,50-100mm hoặc theo yêu cầu |
| hạt nhỏ | 3-10mm |
| than bánh | 50*50mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| bột silicon | 100 lưới |
| 200 lưới | |
| 240 lưới | |
| 300 lưới | |
| Lưới 325 hoặc theo yêu cầu |
| Cấp | Thành phần hóa học | ||||||
| Si(%) | C(%) | Al(%) | P(%) | S(%) | Fe(%) | ||
| Lớn hơn hoặc bằng | Ít hơn hoặc bằng | ||||||
| Lớp bình thường | 65% FeSi | 65 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | THĂNG BẰNG |
| 72% FeSi | 72 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | THĂNG BẰNG | |
| 75% FeSi | 75 | 0.2 | 1.5 | 0.035 | 0.02 | THĂNG BẰNG | |
| Lớp Al thấp | 75% FeSi | 75 | 0.2 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | THĂNG BẰNG |
| Kích thước: 50-100mm,10-50mm, 2-6mm, 3-8mm | |||||||
| Thành phần hóa học và kích thước khác có thể được cung cấp theo yêu cầu. | |||||||
| Cấp | Thành phần hóa học (%) | |||||||
| Sĩ | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
| Ít hơn hoặc bằng | ||||||||
| FeSi75Al0.5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al0.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al1.0-A | 74.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al1.0-B | 72.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al1.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al1.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al2.0-A | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al2.0-B | 72.0-80.0 | 2.0 | -- | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75-A | 74.0-80.0 | -- | -- | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75-B | 72.0-80.0 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi65 | 65.0-72.0 | -- | -- | 0.6 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | -- |
| FeSi45 | 40.0-47.0 | -- | -- | 0.7 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | -- |
Chú phổ biến: Sắt silicon nhôm thấp/ferrosilicon/ferro silicon72#73#75#, Trung Quốc Sắt silicon nhôm thấp/ferrosilicon/ferro silicon72#73#75# nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy

